Sentiment-Analyse
Long/Short-Ratio und Marktstimmung in Echtzeit
Neutral
Marktweiter Durchschnitt
Assets
22
Letzte Aktualisierung
11:59:02
Bullish Assets
0
Bearish Assets
22
| Asset | Long / Short Ratio | Trader | 24h Änderung | Fear & Greed | Signal |
|---|---|---|---|---|---|
EUR/USD Euro / US Dollar | 16%84% | 15.137 | -7.2% | 23Angst | Stark Bearish |
GBP/USD Pfund / US Dollar | 21%79% | 15.909 | -7.6% | 51Neutral | Stark Bearish |
USD/JPY US Dollar / Yen | 15%85% | 12.938 | -3.1% | 87Extreme Gier | Stark Bearish |
USD/CHF US Dollar / Franken | 38%62% | 8.822 | -1.3% | 79Gier | Bearish |
AUD/USD Australischer Dollar | 15%85% | 15.526 | -2.1% | 88Extreme Gier | Stark Bearish |
NZD/USD Neuseeland Dollar | 16%84% | 15.137 | -7.2% | 23Angst | Stark Bearish |
USD/CAD US Dollar / Kanada | 21%79% | 10.956 | +4.4% | 42Neutral | Stark Bearish |
EUR/GBP Euro / Pfund | 21%79% | 15.909 | -7.6% | 51Neutral | Stark Bearish |
EUR/JPY Euro / Yen | 15%85% | 12.938 | -3.1% | 87Extreme Gier | Stark Bearish |
GBP/JPY Pfund / Yen | 15%85% | 7.782 | -4.2% | 67Gier | Stark Bearish |
XAU/USD Gold | 32%68% | 15.975 | +6.2% | 89Extreme Gier | Stark Bearish |
XAG/USD Silber | 15%85% | 7.782 | -4.2% | 67Gier | Stark Bearish |
WTI WTI Rohöl | 15%85% | 1.134 | +2.7% | 11Extreme Angst | Stark Bearish |
Brent Brent Rohöl | 15%85% | 7.782 | -4.2% | 67Gier | Stark Bearish |
BTC/USD Bitcoin | 21%79% | 15.909 | -7.6% | 51Neutral | Stark Bearish |
ETH/USD Ethereum | 16%84% | 5.826 | +3.5% | 20Extreme Angst | Stark Bearish |
SOL/USD Solana | 32%68% | 15.975 | +6.2% | 89Extreme Gier | Stark Bearish |
XRP/USD Ripple | 15%85% | 2.059 | +2.5% | 10Extreme Angst | Stark Bearish |
S&P 500 S&P 500 Index | 15%85% | 10.447 | +0.9% | 27Angst | Stark Bearish |
Nasdaq Nasdaq 100 | 34%66% | 2.983 | -7.8% | 68Gier | Stark Bearish |
DAX 40 DAX 40 Index | 43%57% | 5.193 | +4.6% | 45Neutral | Bearish |
Dow Jones Dow Jones Industrial | 15%85% | 5.449 | +3.4% | 19Extreme Angst | Stark Bearish |
Hinweis: Die Sentiment-Daten basieren auf aggregierten Positionen aktiver Trader. Ein hoher Long-Anteil kann als Contrarian-Signal interpretiert werden (Überkauft). Nutze Sentiment-Daten als ergänzendes Tool, nicht als alleinige Handelsgrundlage.
Hinweis: Trading birgt erhebliche Risiken und kann zum Verlust des gesamten eingesetzten Kapitals führen. Diese Plattform stellt keine Anlageberatung dar.
Risikohinweis: Akasha Trade Pro ist ein Produkt der Akasha Consulting LLC – eine reine Software-Plattform und kein Broker, Finanzdienstleister oder Anlageberater. Alle Trades werden über Ihren eigenen Broker ausgeführt. Trading birgt erhebliche Risiken und kann zum Verlust des gesamten Kapitals führen. Keine Gewinngarantie.
© 2026 Akasha Consulting LLC. Alle Rechte vorbehalten. Akasha Trade Pro ist kein Broker und kein Finanzdienstleister.
