Wirtschaftskalender
Wichtige Wirtschaftsereignisse und deren Marktauswirkungen
Dienstag, 3. März 2026
| Zeit | Währung | Impact | Ereignis | Vorher | Prognose | Aktuell |
|---|---|---|---|---|---|---|
00:30 | 🇯🇵JPY | Hoch | BoJ Zinsentscheid Japan | 0.10% | 0.10% | 0.25% |
01:30 | 🇦🇺AUD | Hoch | RBA Zinsentscheid Australien | 4.35% | 4.35% | 4.35% |
02:00 | 🇨🇳CNY | Mittel | Caixin PMI Verarbeitendes Gewerbe China | 51.8 | 51.5 | 51.6 |
07:00 | 🇨🇭CHF | Hoch | SNB Zinsentscheid Schweiz | 1.50% | 1.25% | 1.25% |
08:00 | 🇩🇪EUR | Hoch | Verbraucherpreisindex (VPI) YoY Deutschland | 2.3% | 2.1% | 2.2% |
08:30 | 🇩🇪EUR | Mittel | Einkaufsmanagerindex (PMI) Verarbeitendes Gewerbe Deutschland | 46.5 | 47.0 | 46.8 |
08:45 | 🇫🇷EUR | Mittel | Verbraucherpreisindex (VPI) MoM Frankreich | 0.1% | 0.2% | 0.2% |
09:00 | 🇪🇺EUR | Hoch | EZB Zinsentscheid Eurozone | 4.25% | 4.25% | 4.25% |
09:30 | 🇬🇧GBP | Hoch | BIP Quartalswachstum QoQ Großbritannien | 0.6% | 0.5% | 0.7% |
10:00 | 🇪🇺EUR | Mittel | Arbeitslosenquote Eurozone | 6.4% | 6.4% | 6.3% |
10:30 | 🇬🇧GBP | Hoch | BoE Zinsentscheid Großbritannien | 5.25% | 5.00% | 5.00% |
11:00 | 🇺🇸USD | Mittel | Rohöllagerbestände (EIA) USA | -2.5M | -1.8M | -3.1M |
13:30 | 🇺🇸USD | Hoch | Non-Farm Payrolls (NFP) USA | 206K | 190K | 185K |
13:30 | 🇺🇸USD | Hoch | Arbeitslosenquote USA | 4.1% | 4.1% | 4.2% |
13:30 | 🇺🇸USD | Mittel | Durchschnittliche Stundenlöhne MoM USA | 0.3% | 0.3% | 0.4% |
14:00 | 🇺🇸USD | Hoch | ISM Einkaufsmanagerindex Verarbeitendes Gewerbe USA | 48.5 | 49.0 | 48.8 |
14:30 | 🇨🇦CAD | Mittel | Beschäftigungsänderung Kanada | 9.4K | 15.0K | 12.3K |
15:00 | 🇺🇸USD | Mittel | Verbrauchervertrauen (Michigan) USA | 66.0 | 65.5 | 64.8 |
19:00 | 🇺🇸USD | Hoch | FOMC Zinsentscheid USA | 5.50% | 5.50% | 5.50% |
19:30 | 🇺🇸USD | Hoch | FOMC Pressekonferenz USA | — | — | — |
Trading-Hinweis
High-Impact-Ereignisse wie NFP, FOMC und EZB-Zinsentscheide können extreme Volatilität verursachen. Erwäge, offene Positionen vor solchen Events zu schließen oder Stop-Loss-Orders anzupassen. Der Wirtschaftskalender zeigt Zeiten in deiner lokalen Zeitzone an.
Hinweis: Wirtschaftsdaten und Prognosen werden von Drittanbietern bereitgestellt. Marktreaktionen auf Wirtschaftsereignisse sind unvorhersehbar.
Risikohinweis: Akasha Trade Pro ist ein Produkt der Akasha Consulting LLC – eine reine Software-Plattform und kein Broker, Finanzdienstleister oder Anlageberater. Alle Trades werden über Ihren eigenen Broker ausgeführt. Trading birgt erhebliche Risiken und kann zum Verlust des gesamten Kapitals führen. Keine Gewinngarantie.
© 2026 Akasha Consulting LLC. Alle Rechte vorbehalten. Akasha Trade Pro ist kein Broker und kein Finanzdienstleister.
